인천광역시당 조직표
작성자 최용상
작성일 2017-04-20
인천광역시당 (개인정보차단) | ||||||
1 | 인천광역시당위원장 | 임명숙 | 530123 | 인천시 부평구 산곡5동 201-3 | 010-4011-0447 | |
2 | 아태유 인천본부장 | 박제완 | 561202 | 인천시 남동구 간석3동 12번길 | 010-7328-2589 | |
3 | 인천본부 총무 | 구정순 | 400801 | 인천 부천시 원미구 약대동 9 | 010-4122-4*** | |
4 | 인천지부장 | 홍혜선 | 490104 | 인천시 계양구 장기동 785 | 010-4077-3*** | |
5 | 인천지부장 | 서상순 | 360502 | 인천시부평구정석로1번길-49 | 010-2293-8*** | |
6 | 인천지부장 | 오덕판 | 390328 | 인천 남구 주안3동 814번 | 032)675-99 | |
7 | 인천지부장 | 배입분 | 660202 | 인천 중구 신흥동3가 7-23 | 010-8891-6*** | |
8 | 인천지부장 | 백길순 | 590805 | 인천 연수구 함박로 4번길 | 010-2281-5*** | |
9 | 인천지부장 |
|
|
|
| |
10 | 인천지부장 | 송정희 | 620805 | 인천 계양구 봉오대로 518번길 | 010-4022-4*** | |
11 | 인천지부장 | 김경수 | 390427 | 인천 남동구 간석2동 | 010-2432-2*** | |
12 | 인천지부장 | 조진형 | 480323 | 인천시 계양구 효성2동 3-1 | 010-5258-8*** | |
13 | 인천지부장 | 박만혁 | 450117 | 인천 남구 도화1동 경인로 27 | 010-2304-1*** | |
14 | 인천지부장 | 강정락 | 520710 | 인천시 남동구 양지로 17 | 010-3765-0*** | |
15 | 인천지부장 | 이성만 | 491110 | 인천시 남동구 담방로 21 | 010-5485-1*** | |
16 | 인천지부장 | 김금례 | 500710 | 인천시 부평구 경원대로 1110번 | 010-6706-2*** | |
17 | 인천지부장 | 김정호 | 530720 | 인천시 부평구 청천동 76-35 | 010-7310-2*** | |
인천광역시당 (개인정보차단) | ||||||
18 | 인천지부장 | 윤경숙 | 620107 | 인천시 강화군 불은면 -9 | 010-9927-9*** | |
19 | 인천지부장 | 최병호 | 551120 | 인천시남구낙섬중로59 | 010-6430-3*** | |
20 | 인천지부장 | 김충복 | 620503 | 인천시 부평구 장제로-249 | 010-7405-8*** | |
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 |